
Menu
맥주 메뉴

| 생맥주에 머그잔 | 680엔(부가세 포함 748엔) |
|---|---|
| 생맥주 큰 잔 | 980엔(부가세 포함 1,078엔) |
| 생맥주 잔 | 480엔(부가세 포함 528엔) |
| 병 맥주 | 650엔(부가세 포함 715엔) |
| 기린 영 ICHI | 480엔(부가세 포함 528엔) |
| 올프리 머그잔 | 480엔(부가세 포함 528엔) |
| 올텀블러 | 380엔(부가세 포함 418엔) |
| 올글라스 | 180엔(부가세 포함 198엔) |
위스키 메뉴

| 화이트 호스 하이볼 | 550엔(부가세 포함 605엔) |
|---|---|
| 화이트 호스 하이볼 W | 700엔(부가세 포함 770엔) |
| 조니 하이볼 | 600엔(부가세 포함 660엔) |
| 조니 하이볼 W | 900엔(부가세 포함 990엔) |
| 후지산 기슭 하이볼 | 760엔(부가세 포함 803엔) |
| 후지산 기슭 하이볼 W | 1,200엔(부가세 포함 1,320엔) |
| 로제스 하이볼 | 1,050엔(부가세 포함 1,155엔) |
| 로제스 하이볼 W | 1,650엔(부가세 포함 1,815엔) |
| 코크 하이볼 | 550엔(부가세 포함 583엔) |
| 진저 하이볼 | 550엔(부가세 포함 583엔) |
| 메가 하이볼 | 900엔(부가세 포함 968엔) |
| 기가 하이볼 | 1,350엔(부가세 포함 1,408엔) |
| 화이트 호스 병 | 2,800엔(부가세 포함 2,838엔) |
| 조니 워커 병 | 5,800엔(부가세 포함 5,940엔) |
| 후지산 기슭 병 | 7,800엔(부가세 포함 8,140엔) |
| 포로 로제스 병 | 12,000엔(부가세 포함 11,880엔) |
소주 메뉴

| 진저 사워 생 짜기 레몬 사워 | 630엔(부가세 포함 693엔) |
|---|---|
| 생 짜기 라임 사워 | 630엔(부가세 포함 693엔) |
| 레몬 사워 | 480엔(부가세 포함 528엔) |
| 레몬 사워 진한 눈 | 530엔(부가세 포함 583엔) |
| 자몽 사워 | 480엔(부가세 포함 528엔) |
| 자몽 사워 진한 맛 | 530엔(부가세 포함 583엔) |
| 라임 사워 | 480엔(부가세 포함 528엔) |
| 라임 사워 진한 | 530엔(부가세 포함 583엔) |
| 매실 말린 사워 | 480엔(부가세 포함 528엔) |
| 매실 말린 사워 진한 | 530엔(부가세 포함 583엔) |
| 드라이 사워 | 390엔(부가세 포함 429엔) |
| 드라이 사워 진한 | 530엔(부가세 포함 583엔) |
| 우롱하이 | 480엔(부가세 포함 528엔) |
| 우롱하이 진한 눈 | 530엔(부가세 포함 583엔) |
| 레몬 하이 | 480엔(부가세 포함 528엔) |
| 레몬 하이 진한 | 530엔(부가세 포함 583엔) |

| 코크 사워 | 530엔(부가세 포함 583엔) |
|---|---|
| 진저 사워 | 530엔(부가세 포함 583엔) |
| 나짱 오렌지 사워 | 530엔(부가세 포함 583엔) |
| 레몬 스쿼시 사워 | 530엔(부가세 포함 583엔) |
| 칼피스 사워 | 530엔(부가세 포함 583엔) |
| 메가 레몬 사워 | 880엔(부가세 포함 968엔) |
| 메가 매실 말린 사워 | 880엔(부가세 포함 968엔) |
| 메가 드라이 사워 | 750엔(부가세 포함 825엔) |
| 메가우롱 하이 | 880엔(부가세 포함 968엔) |
| 기가레몬 사워 | 1,280엔(부가세 포함 1,408엔) |
| 기가 매실 말린 사워 | 1,280엔(부가세 포함 1,408엔) |
| 기가 드라이 사워 | 1,280엔(부가세 포함 1,408엔) |
| 기가우롱하이 | 1,280엔(부가세 포함 1,408엔) |

| 산라쿠 유리 | 480엔(부가세 포함 528엔) |
|---|---|
| 산라쿠 더블 | 640엔(부가세 포함 704엔) |
| 백수 유리 | 550엔(부가세 포함 604엔) |
| 백수 더블 | 830엔(부가세 포함 913엔) |
| 겐하치 유리 | 680엔(부가세 포함 748엔) |
| 환상의 이슬 유리 | 550엔(부가세 포함 605엔) |
| 환상의 이슬 유리 | 830엔(부가세 포함 913엔) |
| 아카 토마 유리 | 580엔(부가세 포함 638엔) |
| 아카 토마 더블 | 880엔(부가세 포함 968엔) |
| 천사의 유혹 유리 | 750엔(부가세 포함 825엔) |
| 천사의 유혹 더블 | 1,200엔(부가세 포함 1,320엔) |
| 거리 모퉁이의 나폴레옹 | 2,000엔(부가세 포함 2,200엔) |
| 백수 병 | 2,400엔(부가세 포함 2,640엔) |
| 겸하치병 | 5,800엔(부가세 포함 6,380엔) |
| 환상의 이슬 병 | 2,800엔(부가세 포함 3,080엔) |
| 아카 토마 병 | 3,600엔(부가세 포함 3,960엔) |
| 천사의 유혹 병 | 6,800엔(부가세 포함 7,480엔) |
일본술 메뉴

| 일본술(냉) | 400엔(부가세 포함 440엔) |
|---|---|
| 일본술(燗) | 400엔(부가세 포함 440엔) |
| 국화의 매운 입 | 780엔(부가세 포함 858엔) |
| 아카기산 잔 | 580엔(부가세 포함 638엔) |
| 타니가와 다케 겐수 투입 유리 | 680엔(부가세 포함 748엔) |
| 고시노 한 매화 유리 | 880엔(부가세 포함 968엔) |
| 쿠보타 치즈 유리 | 1,080엔(부가세 포함 1,188엔) |
| 후나오 타키 유리 | 1,580엔(부가세 포함 1,738엔) |
| 아카기산 720ml | 1,980엔(부가세 포함2,178엔) |
| 타니가와 다케 겐수 급수 720ml | 2,200엔(부가세 포함2,417엔) |
| 고시노 한매 720ml | 3,000엔(부가세 포함3,300엔) |
| 쿠보타 센스 720ml | 3,700엔(부가세 포함4,070엔) |
| 후나오 타키 720ml | 5,300엔(부가세 포함5,830엔) |
와인 메뉴


| 유리 와인 레드 | 330엔(부가세 포함 363엔) |
|---|---|
| 유리 와인 화이트 | 330엔(부가세 포함 363엔) |
| 데칸타 와인 레드 | 1,100엔(부가세 포함 1,210엔) |
| 데칸타 와인 화이트 | 1,100엔(부가세 포함 1,210엔) |
| 샴페인 테탄제 병 | 12,800엔(부가세 포함 14,080엔) |
| 돈 페리뇽 병 | 58,000엔(부가세 포함 63,800엔) |
| 세뇨리오 데 오르가스 다크 | 1,980엔(부가세 포함 2,178엔) |
| 세뇨리오 데 오르가스 화이트 | 1,980엔(부가세 포함 2,178엔) |
| 세뇨리오 데 오르가스 레드 | 1,980엔(부가세 포함 2,178엔) |
| 몬테스 클래식 시리즈 샤르도네 | 2,880엔(부가세 포함 3,168엔) |
| 토레스 파소 더스 블루셔스 | 4,800엔(부가세 포함 5,280엔) |
| 빈트너스 리저브 카베르네 소비뇽 | 6,700엔(부가세 포함 7,370엔) |
| 랄스 스푸만테 브뤼트 트레비아노 | 2,480엔(부가세 포함 2,728엔) |
| 메토드 트라디쇼넬 1816 로제 | 5,800엔(부가세 포함 6,380엔) |
| 랄스 스푸만테 브뤼트 트레비아노 | 2,480엔(부가세 포함 2,728엔) |
칵테일 메뉴


| ALL 550엔(부가세 포함 605엔) |
|---|
| 카시스 소다 카시스 오렌지 복숭아 우롱 칼아 밀크 칼아우롱 모츠 알트 우유 말리부 우유 퍼지 네이블 말리부 비치 모히토 스크류 드라이버 데킬라 선라이즈 |
기타 알코올 메뉴


| 진사워 | 550엔(부가세 포함 605엔) |
|---|---|
| 진한 매실주 | 550엔(부가세 포함 605엔) |
| 막걸리 | 780엔(부가세 포함 858엔) |
| 사오싱 술잔 | 550엔(부가세 포함 605엔) |
| 사오싱 술 병 | 2,200엔(부가세 포함 2,420엔) |
| 병 세트 얼음 | 300엔(부가세 포함 330엔) |
| 병 세트 소다 | 300엔(부가세 포함 330엔) |
| 분할용(물) | 0엔 |
| 분할용(온수) | 0엔 |
| 병 세트 레몬 1개 | 200엔(부가세 포함 220엔) |
| 병 세트 라임 1개 | 250엔(부가세 포함 275엔) |

